By.U Pulsa | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
BYU5 | Byu 5.000 | 5.145 | open | ||
BYU10 | Byu 10.000 | 10.069 | open | ||
BYU15 | Byu 15.000 | 15.065 | open | ||
BYU20 | Byu 20.000 | 19.915 | open | ||
BYU25 | Byu 25.000 | 24.945 | open | ||
BYU30 | Byu 30.000 | 30.065 | open | ||
BYU50 | Byu 50.000 | 50.035 | open | ||
BYU75 | Byu 75.000 | 73.500 | open | ||
BYU100 | Byu 100.000 | 98.140 | open |
Orbit Data Kartu 1-3 Bulan | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
ODM13107 | Kartu 1-3 10GB 7Hr | 20.705 | open | ||
ODM13307 | Kartu 1-3 Bulan - Orbit 30GB 30 Hr | 64.775 | open | ||
ODM135030 | Kartu 1-3 Bulan - Orbit 50GB 30 Hari | 79.320 | open | ||
ODM1310030 | Kartu 1-3 Bulan - Orbit 100GB 30 Hari | 128.345 | open |
Orbit Data Kartu 4 Bulan | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
ODMK107 | 10GB/7Hr | 30.565 | open | ||
ODMK3530 | 35GB/30Hr | 79.620 | open | ||
ODMK7030 | 70GB/30Hr | 128.645 | open | ||
ODMK10030 | 100GB/30Hr | 173.145 | open |
Orbit Data All Zona | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
ODMAZ3530 | 35GB/30Hr | 93.130 | open | ||
ODMAZ7030 | 70GB/30Hr | 151.145 | open | ||
ODMAZ10030 | 100GB/30Hr | 205.145 | open |
Orbit Data Ekstra | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
ODME257 | 25GB/7Hr | 50.085 | open | ||
ODME5055 | 50GB+5GB Bonus/5Hr | 98.140 | open | ||
ODME6030 | 60GB/30Hr | 98.140 | open | ||
ODME50510 | 50GB+5GB Bonus/10Hr | 98.140 | open | ||
ODME7530 | 75GB/30Hr | 117.640 | open | ||
ODME9030 | 90GB/30Hr | 142.145 | open | ||
ODME90530 | 90GB+5GB Bonus/30Hr | 147.145 | open | ||
ODME100530 | 100GB+5GB Bonus/30Hr | 156.645 | open | ||
ODME130530 | 130GB+5GB Bonus/30Hr | 196.145 | open |
Orbit Data Sebelum 3 Bulan | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
ODMS107 | 10GB/7Hr | 19.355 | open | ||
ODMS3030 | 30GB/30Hr | 60.345 | gangguan | ||
ODMS5030 | 50GB/30Hr | 73.855 | open | ||
ODMS10030 | 100GB/30Hr | 119.340 | gangguan |
Orbit Data Sesudah 3 Bulan | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
ODM107 | 10GB/7Hr | 28.460 | open | ||
ODM3530 | 35GB/30Hr | 73.855 | gangguan | ||
ODM7030 | 70GB/30Hr | 119.290 | open | ||
ODM10030 | 100GB/30Hr | 160.145 | gangguan |
Telkomsel Reguler | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
STCUKR | Cek Usia Kartu | 76 | gangguan | ||
S5 | Tsel 5.000 | 5.267 | open | ||
S10 | Tsel 10.000 | 10.216 | open | ||
S15 | Tsel 15.000 | 14.925 | open | ||
S20 | Tsel 20.000 | 19.885 | open | ||
S25 | Tsel 25.000 | 24.830 | open | ||
S30 | Tsel 30.000 | 29.765 | open | ||
S35 | Tsel 35.000 | 34.765 | open | ||
S40 | Tsel 40.000 | 39.200 | open | ||
S45 | Tsel 45.000 | 44.680 | open | ||
S50 | Tsel 50.000 | 49.635 | open | ||
S55 | Tsel 55.000 | 54.590 | open | ||
S60 | Tsel 60.000 | 59.545 | open | ||
S65 | Tsel 65.000 | 64.500 | open | ||
S70 | Tsel 70.000 | 69.455 | open | ||
S75 | Tsel 75.000 | 73.155 | open | ||
S80 | Tsel 80.000 | 79.370 | open | ||
S85 | Tsel 85.000 | 84.325 | open | ||
S90 | Tsel 90.000 | 89.280 | open | ||
S95 | Tsel 95.000 | 94.235 | open | ||
S100 | Tsel 100.000 | 97.715 | open |
Telkomsel Promo | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SP1 | Tsel 1.000 | 1.345 | open | ||
SP2 | Tsel 2.000 | 2.375 | open | ||
SP3 | Tsel 3.000 | 3.570 | open | ||
SP4 | Tsel 4.000 | 4.825 | open | ||
SP5 | Tsel 5.000 | 5.245 | open | ||
SP6 | Tsel 6.000 | 6.700 | open | ||
SP7 | Tsel 7.000 | 7.550 | open | ||
SP8 | Tsel 8.000 | 8.580 | open | ||
SP9 | Tsel 9.000 | 9.550 | open | ||
SP10 | Tsel 10.000 | 10.205 | open | ||
SP11 | Tsel 11.000 | 11.905 | open | ||
SP12 | Tsel 12.000 | 12.960 | open | ||
SP13 | Tsel 13.000 | 13.890 | open | ||
SP15 | Tsel 15.000 | 14.840 | open | ||
SP14 | Tsel 14.000 | 14.905 | open | ||
SP16 | Tsel 16.000 | 15.945 | open | ||
SP17 | Tsel 17.000 | 16.940 | open | ||
SP18 | Tsel 18.000 | 17.925 | open | ||
SP19 | Tsel 19.000 | 18.930 | open | ||
SP20 | Tsel 20.000 | 19.860 | open | ||
SP25 | Tsel 25.000 | 24.840 | open | ||
SP30 | Tsel 30.000 | 29.690 | open | ||
SP35 | Tsel 35.000 | 34.770 | open | ||
SP40 | Tsel 40.000 | 39.190 | open | ||
SP45 | Tsel 45.000 | 44.680 | open | ||
SP50 | Tsel 50.000 | 49.475 | open | ||
SP55 | Tsel 55.000 | 54.560 | open | ||
SP60 | Tsel 60.000 | 59.500 | open | ||
SP65 | Tsel 65.000 | 64.500 | open | ||
SP70 | Tsel 70.000 | 69.420 | open | ||
SP75 | Tsel 75.000 | 73.020 | open | ||
SP80 | Tsel 80.000 | 79.300 | open | ||
SP85 | Tsel 85.000 | 84.250 | open | ||
SP90 | Tsel 90.000 | 89.195 | open | ||
SP95 | Tsel 95.000 | 94.185 | open | ||
SP100 | Tsel 100.000 | 97.675 | open |
Telkomsel Cadangan | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
STCUKC | Cek Usia Kartu | 76 | gangguan | ||
SA5 | Tsel 5.000 | 5.285 | open | ||
SA10 | Tsel 10.000 | 10.260 | open | ||
SA15 | Tsel 15.000 | 14.980 | open | ||
SA20 | Tsel 20.000 | 19.960 | open | ||
SA25 | Tsel 25.000 | 24.910 | gangguan | ||
SA30 | Tsel 30.000 | 29.915 | open | ||
SA35 | Tsel 35.000 | 34.900 | open | ||
SA40 | Tsel 40.000 | 39.824 | open | ||
SA45 | Tsel 45.000 | 44.810 | open | ||
SA50 | Tsel 50.000 | 49.735 | open | ||
SA55 | Tsel 55.000 | 54.750 | open | ||
SA60 | Tsel 60.000 | 59.719 | open | ||
SA65 | Tsel 65.000 | 64.690 | open | ||
SA70 | Tsel 70.000 | 69.644 | open | ||
SA75 | Tsel 75.000 | 74.615 | open | ||
SA80 | Tsel 80.000 | 79.589 | open | ||
SA85 | Tsel 85.000 | 84.524 | open | ||
SA90 | Tsel 90.000 | 89.530 | open | ||
SA95 | Tsel 95.000 | 94.405 | open | ||
SA100 | Tsel 100.000 | 97.765 | open |
Telkomsel Masa Aktif | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
MAST5 | Tsel Tambah Masa Aktif 5 Hr | 2.335 | open | ||
MAST10 | Tsel Tambah Masa Aktif 10 Hr | 3.694 | open | ||
MAST15 | Tsel Tambah Masa Aktif 15 Hr | 5.516 | open | ||
MAST30 | Tsel Tambah Masa Aktif 30 Hr | 12.835 | open | ||
MAST90 | Tsel Tambah Masa Aktif 90 Hr | 29.826 | open | ||
MAST180 | Tsel Tambah Masa Aktif 180 Hr | 55.904 | open | ||
MAST360 | Tsel Tambah Masa Aktif 365 Hr | 103.520 | open |
Tsel Data Flash Mingguan | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SDFMG1007 | 100MB/7Hr | 3.595 | open | ||
SDFMG2507 | 250MB/7Hr | 4.380 | open | ||
SDFMG5007 | 500MB/7Hr | 6.954 | open | ||
SDFMG7507 | 750MB/7Hr | 12.863 | open | ||
SDFMG17 | 1GB/7Hr | 16.050 | open | ||
TDM8 | 2GB/14Hr | 34.570 | open | ||
SDFMG214 | 2GB/14Hr | 35.620 | open | ||
SDFMG57 | 5GB/7Hr | 47.630 | open | ||
SDFMG107 | 10GB/7Hr | 63.645 | open | ||
SDFMG514 | 5GB/14Hr | 65.400 | open | ||
SDFMG157 | 15GB/7Hr | 70.890 | open |
Tsel Data Flash Harian | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SDFH11 | 1GB/1Hr | 6.067 | open | ||
SDFH41 | 4GB/1Hr | 11.621 | open | ||
SDFH61 | 6GB/1Hr | 14.565 | open | ||
SDFH13 | 1GB/3Hr | 15.850 | open | ||
SDFH23 | 2GB/3Hr | 26.610 | open | ||
SDFH33 | 3GB/3Hr | 31.850 | open | ||
SDFH43 | 4GB/3Hr | 40.860 | gangguan | ||
SDFH73 | 7GB/3Hr | 43.260 | open | ||
SDFH103 | 10GB/3Hr | 62.595 | open |
Tsel Data Flash Bulanan | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SDFB130 | 1GB/30Hr | 12.925 | open | ||
SDFB230 | 2GB/30Hr | 23.854 | open | ||
SDFB330 | 3GB/30Hr | 30.514 | open | ||
SDFB430 | 4GB/30Hr | 38.752 | open | ||
SDFB530 | 5GB/30Hr | 40.074 | open | ||
SDFB830 | 8GB/30Hr | 60.135 | open | ||
TDF9000 | 9GB/30Hr | 73.005 | open | ||
SDFB1030 | 10GB/30Hr | 73.605 | open | ||
SDFB1230 | 12GB/30Hr | 102.640 | open | ||
SDFB1530 | 15GB/30Hr | 104.555 | gangguan | ||
SDFB1830 | 18GB/30Hr | 121.225 | open | ||
SDFB2530 | 25GB/30Hr | 136.782 | open | ||
SDFB3530 | 35GB/30Hr | 156.450 | open | ||
SDFB5030 | 50GB/30Hr | 181.680 | open | ||
SDFB4530 | 45GB/30Hr | 182.509 | open |
Tsel Data Mini [Zona 12] | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SDMZ1213 | 1GB/3Hr | 17.550 | gangguan | ||
SDMZ1223 | 2GB/3Hr | 23.555 | open | ||
SDMZ121230 | 1GB+2GB Game/30Hr | 24.070 | open | ||
SDMZ1233 | 3GB/3Hr | 28.560 | gangguan | ||
SDMZ1217 | 1GB/7Hr | 28.560 | open | ||
SDMZ1227 | 2GB/7Hr | 35.570 | gangguan | ||
SDMZ1253 | 5GB/3Hr | 37.570 | open | ||
SDMZ1237 | 3GB/7Hr | 41.075 | open | ||
SDMZ1257 | 5GB/7Hr | 47.080 | gangguan | ||
SDMZ12103 | 10GB/3Hr | 47.580 | gangguan | ||
SDMZ12107 | 10GB/7Hr | 58.090 | open |
Tsel Data Sosmed Instagram | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SDMIG11 | 1GB/1Hr | 4.245 | open | ||
SDMIG13 | 1GB/3Hr | 5.995 | open | ||
SDMIG23 | 2GB/3Hr | 7.250 | open | ||
SDMIG17 | 1GB/7Hr | 9.250 | open | ||
SDMIG27 | 2GB/7Hr | 11.250 | open | ||
SDMIG37 | 3GB/7Hr | 12.250 | open | ||
SDMIG530 | 5GB/30Hr | 33.265 | open | ||
SDMIG1030 | 10GB/30Hr | 49.285 | open |
Tsel Data Sosmed Facebook | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SDMFA11 | 1GB/1Hr | 4.245 | open | ||
SDMFA13 | 1GB/3Hr | 5.995 | open | ||
SDMFA23 | 2GB/3Hr | 7.250 | open | ||
SDMFA17 | 1GB/7Hr | 9.200 | open | ||
SDMFA27 | 2GB/7Hr | 11.250 | open | ||
SDMFA37 | 3GB/7Hr | 12.250 | open | ||
SDMFA530 | 25GB/30Hr | 33.265 | open | ||
SDMFA1030 | 10GB/30Hr | 49.285 | open |
Tsel Data Sosmed Youtube | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SDMYT13 | 1GB/3Hr | 5.945 | open | ||
SDMYT11 | 1GB/1Hr | 6.650 | open | ||
SDMYT17 | 1GB/7Hr | 9.150 | open | ||
SDMYT23 | 2GB/3Hr | 14.650 | open | ||
SDMYT37 | 3GB/7Hr | 15.650 | open | ||
SDMYT27 | 2GB/7Hr | 21.055 | open | ||
SDMYT530 | 5GB/30Hr | 37.170 | open | ||
SDMYT1030 | 10GB/30Hr | 55.690 | open |
Tsel Data Ketengan Utama | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SDKU18X51 | 0.5GB/1Hr [Zone 1-8] | 3.245 | open | ||
SDKU12X51 | 0.5GB/1Hr [Zone 1-12] | 4.245 | open | ||
SDKU18X53 | 0.5GB/3Hr [Zone 1-8] | 10.250 | gangguan | ||
SDKU112X53 | 0.5GB/3Hr [Zone 1-12] | 12.250 | gangguan | ||
SDKU1851 | 5GB/1Hr [Zone 1-8] | 15.250 | gangguan | ||
SDKU11251 | 5GB/1Hr [Zone 1-12] | 17.250 | gangguan | ||
SDKU18X57 | 0.5GB/7Hr [Zone 1-8] | 18.255 | open | ||
SDKU12X57 | 0.5GB/7Hr [Zone 1-12] | 23.355 | open | ||
SDKU18203 | 20GB/3Hr [Zone 1-8] | 44.380 | open | ||
SDKU112203 | 20GB/3Hr [Zone 1-12] | 54.390 | open | ||
SDKU18307 | 30GB/7Hr [Zone 1-8] | 65.400 | gangguan | ||
SDKU112307 | 30GB/7Hr [Zone 1-12] | 75.415 | gangguan |
Tsel Data Cuan Harian | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TSDCH5001 | 500MB/1Hr | 5.570 | gangguan | ||
TSDCH13 | 1GB/3Hr | 16.205 | gangguan | ||
TSDCH51 | 5GB/1Hr | 20.880 | gangguan | ||
TSDCH23 | 2GB/3Hr | 26.115 | gangguan | ||
TSDCH17 | 1GB/7Hr | 33.090 | gangguan | ||
TSDCH57 | 5GB/7Hr | 54.665 | gangguan | ||
TSDCH203 | 20GB/3Hr | 65.125 | gangguan | ||
TSDCH107 | 10GB/7Hr | 66.125 | gangguan | ||
TSDCH307 | 30GB/7Hr | 85.150 | gangguan |
Tsel Data Unlimited Max | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TUM0 | Cek Ketersediaan Paket Unlimited Max | 0 | gangguan | ||
SDUMAX30 | 20k (3GB+UnlMax) | 25.560 | gangguan | ||
SDUMAX7 | 30k (7GB+FB+IG+UnlMax) | 35.570 | open | ||
SDUMAX15 | 50k (15GB+FB+IG+UnlMax) | 55.590 | gangguan | ||
SDUMAX25 | 70k (25GB+FB+IG+Ytb+UnlMax) | 75.615 | gangguan | ||
SDUMAX38 | 100k (38GB+FB+IG+Ytb+UnlMax) | 105.640 | gangguan | ||
SDUMAX55 | 120k (55GB+FB+IG+Ytb+UnlMax) | 125.645 | gangguan |
Tsel Data Mini [Zona1-8] | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SDMZ1813 | 1GB/3Hr (PROMO) | 16.550 | open | ||
SDMZ1823 | 2GB/3Hr (PROMO) | 22.555 | gangguan | ||
SDMZ1817 | 1GB/7Hr (PROMO) | 26.560 | gangguan | ||
SDMZ1833 | 3GB/3Hr (PROMO) | 27.060 | open | ||
SDMZ1827 | 2GB/7Hr (PROMO) | 34.820 | open | ||
SDMZ1853 | 5GB/3Hr (PROMO) | 36.070 | gangguan | ||
SDMZ1837 | 3GB/7Hr (PROMO) | 40.425 | gangguan | ||
SDMZ18103 | 10GB/3Hr (PROMO) | 45.080 | open | ||
SDMZ1857 | 5GB/7Hr (PROMO) | 45.080 | open | ||
SDMZ18107 | 10GB/7Hr (PROMO) | 56.090 | gangguan |
Tsel Data Fix Murah | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SDFMCEK | Cek Nomor / Zona kartu | 75 | gangguan | ||
SDFM20407 | 20-40MB/7Hr | 4.045 | open | ||
SDFM601107 | 60-110MB/7Hr | 4.095 | gangguan | ||
SDFM2404207 | 240-420MB/7Hr | 5.620 | open | ||
SDFM27075030 | 270MB-750MB/30Hr | 7.625 | open | ||
SDFM252707507 | 270MB-750MB/7Hr | 24.560 | gangguan | ||
SDFMP1X3130 | 1.3GB+1GB MDS/30Hr | 38.145 | gangguan | ||
SDFM1X3130 | 1.3GB+1GB Mid Night/30Hr | 48.680 | open | ||
SDFM11012230 | 12GB+2GB OMG/30Hr [Zona 1-10] | 97.675 | gangguan | ||
SDFM3X5230 | 3.5GB+2GB MDS/30Hr | 97.740 | open | ||
SDFM111212230 | 12GB+2GB OMG/30Hr [Zona 11-12] | 121.145 | gangguan |
Tsel Data Fix Lancar | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SDFL287 | 28MB/7Hr | 5.745 | open | ||
SDFL807 | 80MB/7Hr | 6.100 | gangguan | ||
SDFL3007 | 300MB/7Hr | 7.600 | open | ||
SDFL5007 | 400MB+Bonus | 8.600 | gangguan | ||
SDFL1X3130 | 1,3GB+1GB MDS | 38.145 | open | ||
SDFL3X5230 | 3.5GB+2GB MDS/30Hr | 97.640 | gangguan |
Tsel Data Simpati [Zona 1-8] | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SDSIMZ18CEK | Cek Nomor / Zona Kartu | 88 | open | ||
SDSIMZ183007 | 300MB/7Hr | 23.055 | gangguan | ||
SDMSIMZ183130 | 3GB+1GB OMG/30Hr | 40.825 | open | ||
SDSIMZ183230 | 3GB+2GB OMG/30Hr | 66.350 | gangguan | ||
SDSIMZ185230 | 5GB+2GB OMG/30Hr | 66.600 | open | ||
SDSIMZ184X5230 | 4.5GB+2GB OMG+100mnt+60sms/30Hr | 74.005 | open | ||
SDSIMZ1812230 | 12GB+2GB OMG/30Hr | 106.340 | gangguan | ||
SDSIMZ1817230010030 | 17GB+2GB OMG+300mnt+100sms/30Hr | 120.575 | gangguan | ||
SDSIMZ1825230 | 25GB+2GB OMG/30Hr | 148.895 | open | ||
SDSIMZ1850230 | 50GB+2GB OMG/30Hr | 178.895 | gangguan | ||
SDSIMZ1828260020030 | 28GB+2GB OMG+600mnt+200sms/30Hr | 181.795 | open |
Tsel Data Simpati [Zona-12] | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SDSIMZ12CEK | Cek Nomor / Zona Kartu | 88 | gangguan | ||
SDSIMZ123007 | 300MB/7Hr | 24.070 | open | ||
SDSIMZ123130 | 3GB+1GB OMG/30Hr | 50.085 | gangguan | ||
SDSIMZ3125230 | 5GB+2GB OMG/30Hr | 82.120 | open | ||
SDSIMZ125230 | 5GB+2GB OMG/30Hr | 82.120 | gangguan | ||
SDSIMZ124X5230 | 4.5GB+2GB OMG+100mnt+60sms/30Hr | 97.070 | gangguan | ||
SDSIMZ1212230 | 12GB+2GB OMG/30Hr | 111.140 | open | ||
SDSIMZ1217230010030 | 17GB+2GB OMG+300mnt+100sms/30Hr | 144.145 | open | ||
SDSIMZ1225230 | 25GB+2GB OMG/30Hr | 177.145 | gangguan |
Tsel Data Loop [Zona 1-8] | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SDLZ18CEK | Cek Nomor / Zona Kartu | 88 | open | ||
SDLZ183007 | 300MB/7Hr | 20.305 | gangguan | ||
SDLZ186007 | 600MB/7Hr | 36.570 | open | ||
SDLZ183130 | 3GB+1GB OMG/30Hr | 42.075 | gangguan | ||
SDLZ18612030 | 6GB+120mnt/30Hr | 76.615 | open | ||
SDLZ188230 | 8GB+2GB OMG/30Hr | 78.115 | open | ||
SDLZ1815230 | 15GB +2GB OMG/30Hr | 102.890 | gangguan |
Tsel Data Loop [Zona 12] | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SDLOOZ12CEK | Cek Nomor / Zona Kartu | 88 | gangguan | ||
SDLOOZ123007 | 300MB/7Hr | 21.305 | open | ||
SDLOOZ126007 | 600MB/7Hr | 37.570 | gangguan | ||
SDLOOZ123130 | 3GB+1GB OMG/30Hr | 50.085 | open | ||
SDLOOZ128230 | 8GB+2GB OMG/30Hr | 100.140 | gangguan | ||
SDLOOZ12612030 | 6GB+120mnt/30Hr | 109.140 | gangguan | ||
SDLOOZ1215230 | 15GB +2GB OMG/30Hr | 133.145 | open |
Tsel Data As [Zona 1-8] | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SDAZ18CEK | Cek Nomor / Zona Kartu | 88 | open | ||
SDAZ1817 | 1GB/7Hr | 30.315 | gangguan | ||
SDAZ183130 | 3GB+1GB OMG/30Hr | 40.775 | open | ||
SDAZ4X5230 | 4,5GB+2GB OMG/30Hr | 62.095 | gangguan | ||
SDAZ18225010030 | 2GB+2GB OMG+50mnt+100sms/30Hr | 69.805 | open | ||
SDAZ188230 | 8GB+2GB OMG/30Hr | 85.575 | gangguan | ||
SDAZ1815230 | 15GB+2GB OMG/30Hr | 115.840 | open | ||
SDASZ1830230 | 30GB+2GB OMG/30Hr | 159.395 | gangguan |
Tsel Data As [Zona 12] | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SDAZ12CEK | Cek Nomor / Zona Kartu | 88 | gangguan | ||
SDAZ1217 | 1GB/7Hr | 31.315 | open | ||
SDASZ123130 | 3GB+1GB OMG/30Hr | 50.085 | gangguan | ||
SDAZ1234X5230 | 4,5GB+2GB OMG/30Hr | 82.120 | open | ||
SDAZ124X5230 | 4,5GB+2GB OMG/30Hr | 82.120 | gangguan | ||
SDAZ122230 | 2GB+2GB OMG+100mnt+100sms/30Hr | 93.130 | gangguan | ||
SDAZ128230 | 8GB+2GB OMG/30Hr | 99.140 | open | ||
SDAZ1215230 | 15GB+2GB OMG/30Hr | 124.145 | gangguan | ||
SDAZ1230230 | 30GB+2GB OMG/30Hr | 177.145 | open |
Tsel Data Bulk [Zona 1-4] | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SDBZ14CEK | Cek Nomor / Zona Kartu | 88 | gangguan | ||
SDBZ14130 | 1GB/30Hr | 29.865 | gangguan | ||
SDBZ143130 | 3GB+1GB OMG/30Hr | 38.070 | open | ||
SDBZ145230 | 5GB+2GB OMG/30Hr | 62.845 | gangguan | ||
SDBZ144X52506030 | 4.5GB+2GB OMG+50mnt+60sms/30Hr | 67.850 | open | ||
SDBZ148230 | 8GB+2GB OMG/30Hr | 82.870 | open | ||
SDBZ12230 | 12GB+2GB OMG/30Hr | 98.640 | gangguan | ||
SDBZ1417215010030 | 17GB+2GB OMG+150mnt+100sms/30Hr | 125.145 | gangguan | ||
SDBZ1425230 | 25GB+2GB OMG/30Hr | 153.395 | open | ||
SDBZ1428220020030 | 28GB+2GB OMG+200mnt+200sms/30Hr | 164.395 | open | ||
SDBZ1450230 | 50GB+2GB OMG/30Hr | 190.145 | gangguan |
Tsel Data Bulk [Zona 5-8] | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SDBZ58CEK | Cek Nomor / Zona Kartu | 88 | gangguan | ||
SDBZ58130 | 1GB/30Hr | 30.865 | open | ||
SDBZ583130 | 3GB+1GB OMG/30Hr | 39.875 | gangguan | ||
SDBZ585230 | 5GB+2GB OMG/30Hr | 64.850 | open | ||
SDBZ584X52506030 | 4.5GB+2GB OMG+50mnt+60sms/30Hr | 69.855 | gangguan | ||
SDBZ588230 | 8GB+2GB OMG/30Hr | 91.630 | gangguan | ||
SDBZ5812230 | 12GB+2GB OMG/30Hr | 104.640 | open | ||
SDBZ5817215010030 | 17GB+2GB OMG+150mnt+100sms/30Hr | 132.645 | open | ||
SDBZ5825230 | 25GB+2GB OMG/30Hr | 163.145 | gangguan | ||
SDBZ5828230 | 28GB+2GB OMG+200mnt+200sms/30Hr | 174.395 | gangguan |
Tsel Data Bulk [Zona 9-11] | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SDBZ911CEK | Cek Nomor / Zona Kartu | 88 | gangguan | ||
SDBZ911130 | 1GB/30Hr | 35.570 | gangguan | ||
SDBZ9113130 | 3GB+1GB OMG/30Hr | 45.080 | open | ||
SDBZ9115230 | 5GB+2GB OMG/30Hr | 77.865 | gangguan | ||
SDBZ9114X5230 | 4.5GB+2GB OMG+100mnt+60sms/30Hr | 81.870 | open | ||
SDBZ9118230 | 8GB+2GB OMG/30Hr | 98.640 | open | ||
SDBZ91112230 | 12GB+2GB OMG/30Hr | 110.640 | gangguan | ||
SDBZ91117230010030 | 17GB+2GB OMG+300mnt+100sms/30Hr | 137.395 | gangguan | ||
SDBZ91125230 | 25GB+2GB OMG/30Hr | 178.895 | open | ||
SDBZ91128260020030 | 28GB+2GB OMG+600mnt+200sms/30Hr | 186.145 | open |
Tsel Data Bulk [Zona 12] | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SDBZ12CEK | Cek Nomor / Zona Kartu | 88 | gangguan | ||
SDBZ12130 | 1GB/30Hr | 42.175 | gangguan | ||
SDBZ123130 | 3GB+1GB OMG/30Hr | 64.200 | open | ||
SDBZ125230 | 5GB+2GB OMG/30Hr | 99.240 | gangguan | ||
SDBZ124X52506030 | 4.5GB+2GB OMG+50mnt+60SMS/30H (ZONA 12) | 112.240 | open | ||
SDBZ128230 | 8GB+2GB OMG/30Hr | 121.245 | open | ||
SDBZ1212230 | 12GB+2GB OMG/30Hr | 128.245 | gangguan | ||
SDBZ1217215010030 | 17GB+2GB OMG+150mnt+100sms/30Hr | 170.245 | gangguan |
Tsel Data Tcash | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SDTCASH4007 | 400MB/7Hr | 12.100 | gangguan | ||
SDTCASH1X514 | 1.5GB/14Hr | 31.090 | gangguan | ||
SDTCASH214 | 2GB/14Hr | 38.145 | gangguan | ||
SDTCASH330 | 3GB/30Hr | 59.195 | open | ||
SDTCASH4X5230 | 4.5GB+2GB VID/30Hr | 68.750 | gangguan | ||
SDTCASH8230 | 8GB+2GB VID/30Hr | 85.225 | open | ||
SDTCASH530 | 5GB/30Hr | 101.040 | gangguan |
Tsel Data Digital | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SDD1230 | 1GB+2GB GameMax/30Hr | 23.155 | open | ||
SDD1130 | 1GB+1GB MusicMax/30Hr | 22.955 | gangguan | ||
SDD1530 | 1GB+5GB MaxStream/30Hr | 23.905 | gangguan |
Tsel Data All Zona | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SDAZ1007 | 100MB/7Hr | 4.095 | open | ||
SDAZ2507 | 250MB/7Hr | 5.595 | gangguan | ||
SDAZX515 | 0,5GB/15Hr | 8.450 | gangguan | ||
SDAZ130 | 1GB/30Hr | 13.500 | open | ||
SDAZ1230 | 1GB+2GB Game/30Hr | 23.130 | open | ||
SDAZ230 | 2GB/30Hr | 28.135 | gangguan |
Tsel Data Jawa Timur | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SDJTM51213 | 512MB+1GB Lkl/3Hr | 7.450 | open | ||
SDJTM11X55 | 1GB+1.5GB Lkl/5Hr | 13.250 | gangguan | ||
SDJTM1X527 | 1,5GB+2GB Lkl/7Hr | 18.655 | open | ||
SDJTM13X55 | 1GB+3.5GB Lkl/5Hr | 18.955 | gangguan | ||
SDJTM1X545 | 1.5GB+4GB/5Hr | 22.305 | open | ||
SDJTM5121X5230 | 512MB Nas+1,5GB Lkl+2GB OMG/30Hr | 37.970 | gangguan | ||
SDJTM26230 | 2GB Nas+6GB Lkl+2GB OMG/30Hr | 61.895 | open | ||
SDJTM92230 | 9GB+2GB+2GB OMG/30Hr | 76.215 | gangguan | ||
SDJTM2030 | 20GB Lkl/30Hr | 86.625 | open |
Tsel Data Sosmed Whatsapp | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SDMWA13 | 1GB/3Hr | 5.995 | open | ||
SDMWA11 | 1GB/1Hr | 6.650 | open | ||
SDMWA17 | 1GB/7Hr | 9.200 | open | ||
SDMWA23 | 2GB/3Hr | 14.650 | open | ||
SDMWA37 | 3GB/7Hr | 15.700 | open | ||
SDMWA27 | 2GB/7Hr | 21.155 | open | ||
SDMWA530 | 5GB/30Hr | 38.670 | open | ||
SDMWA1030 | 10GB/30Hr | 55.740 | open |
Tsel Data Sosmed Tiktok | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SDMTT13 | 1GB/3Hr | 5.995 | open | ||
